下图做优化的应该是很清楚的,百度指数不能用以后,这个用的就更多了。大家一起研究一下,也盼望高手能做解答!

今天无意之中发现了Google.com的一个小秘密,和大家分享一下。


因为需要,我把东西拷贝到txt文档里面,居然变成一下内容

与所输入字词相关的关键字 - 按相关性排序

写字楼 1 - 3 %26yen;5.25 八月 添加

北京写字楼 1 - 3 %26yen;4.73 八月 添加

上海写字楼 1 - 3 %26yen;7.15 八月 添加

写字楼出租 1 - 3 %26yen;4.02 八月 添加

写字楼网 1 - 3 %26yen;3.62 三月 添加

深圳写字楼 1 - 3 %26yen;3.65 八月 添加

写字楼租赁 1 - 3 %26yen;4.42 五月 添加

杭州写字楼 1 - 3 %26yen;1.48 三月 添加

广州写字楼 1 - 3 %26yen;3.24 八月 添加

写字楼装修 1 - 3 %26yen;5.15 三月 添加

成都写字楼 1 - 3 %26yen;0.66 三月 添加

南京写字楼 1 - 3 %26yen;1.41 五月 添加

甲级写字楼 1 - 3 %26yen;4.40 三月 添加

租写字楼 1 - 3 %26yen;4.01 八月 添加

宁波写字楼 1 - 3 %26yen;0.34 无数据 无数据 无数据 添加

北京写字楼出租 1 - 3 %26yen;4.45 八月 添

不知道这里的钱是否是点击价格?如果是就可以解决google不能查价格的问题了。